<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bu Site "Emek Yoğun Teknoloji" Kullanmaktadır! &#187; big bang</title>
	<atom:link href="http://www.evem.org/tag/big-bang/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evem.org</link>
	<description>www.evem.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 07:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CERN Büyük Patlama Deneyi Ve Depremler</title>
		<link>http://www.evem.org/cern-buyuk-patlama-deneyi-ve-depremler.html</link>
		<comments>http://www.evem.org/cern-buyuk-patlama-deneyi-ve-depremler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ertan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[büyük patlama]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[hadron]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evem.org/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[CERN Büyük Patlama Deneyi Ve Depremler: Bütün dünyadan ünlü fizikçilerin katıldığı, uzun süredir tartışmalara konu olan CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) Büyük Patlama deneyinin ilk aşaması nihayet gerçekleştirildi. Amaç, en büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) adı verilen dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcı yardımıyla, enerjidenkütleler yani parçacıklar elde etmekti. Yani protonlar veya elektronlar müthiş hızlarda zıt yönde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/cern-buyuk-patlama-deneyi-ve-depremler.html"><img style="margin-right: 10px;" src="/wp-content/uploads/genel/cern-buyuk-patlama.jpeg" alt="cern, avrupa, nükleer, araştırma merkezi, big bang, lhc, hadron, büyük patlama, deprem" width="100" height="100" align="left" /></a><a href="/cern-buyuk-patlama-deneyi-ve-depremler.html" target="_blank"><strong>CERN Büyük Patlama Deneyi Ve Depremler:</strong></a> Bütün dünyadan ünlü fizikçilerin katıldığı, uzun süredir tartışmalara konu olan <strong>CERN</strong> (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) <strong>Büyük Patlama</strong> deneyinin ilk aşaması nihayet gerçekleştirildi. Amaç, en büyük <strong>Hadron Çarpıştırıcısı</strong> (LHC) adı verilen dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcı yardımıyla, enerjidenkütleler yani parçacıklar elde etmekti. Yani protonlar veya elektronlar müthiş hızlarda zıt yönde hareket ettirilirken bir anda çarpıştırılıp, oluşan yüksek enerjiden yeni kütleler elde edilmektedir. <span id="more-79"></span>Bu deneyle, <strong>Big Bang</strong> diye tabir edilen evrenin oluşumu hakkındaki bilinmeyenlere cevaplar bulunacağı ve çeşitli tıbbi hastalıklara da çeşitli çözümler getirileceği düşünülmektedir. Ancak tüm bu güzel beklentilerin yanında, dünyayı kötülüklere boğacak çeşitli senaryolar da mevcuttur. Misal, birçok fizikçi bu enerji yoğunluğunun dünyayı giderek içine alacak küçük kara deliklere vesile olacağını düşünmektedirler. Deneyden sonra yaşanan değişik büyüklüklerdeki depremler de, insanların kafasında bu deneyin acaba bahsedildiği gibi dünyayı felaketlere mi götüreceği sorusunu oluşturmaktadır.</p>
<p>Bu depremlerin dünyanın doğusundan başlayarak Endonezya (7,6 büyüklüğünde), Japonya (7,1), İran (6,1) ve nihayet Ankara’ya (4,1) kadar gelmesi acaba bir tesadüften mi ibarettir; yoksa gerçekten bu deneyin yan etkileri midir? Temennim, bu sorunun ilk aşamasının gerçekleşmiş olmasıdır. Umuyorum ki bazı bilim adamlarının yaptığı açıklamalar gibi dünya bir yok olma sürecine girmemiştir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evem.org/cern-buyuk-patlama-deneyi-ve-depremler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
